آیا شما می خواهید به ایتالیا سفر می کنید ؟ آیا میدانید هزینه زندگی در ایتالیا چقدر می باشد ؟
آیا می دانید چقدر پول برای حفظ سطح زندگی فعلی خود در ایتالیا نیاز دارید ؟

برای مشخص شدن هزینه زندگی در ایتالیا و معادل سازی آن با دستمزد و حقوقتان ،ما فهرست زیر را در سال 2019 تهیه کرده ایم:
منوی پایه ناهار (از جمله نوشیدنی) در منطقه تجاری | € 13 | |
غذای کوچک در رستوران های فست فود (مکمل غذای بزرگ و یا مشابه) | € 8 | |
500 گرم (1 کیلوگرم) سینه مرغ بدون استخوان | € 4.31 | |
1 لیتر (1 کیلوگرم) شیر پر چرب | € 1.26 | |
12 تخم مرغ بزرگ | € 3.45 | |
1 کیلوگرم گوجه فرنگی | € 2.13 | |
500 گرم (16 اونس) پنیر محلی | € 7 | |
1 کیلوگرم سیب | € 1.93 | |
1 کیلوگرم سیب زمینی | € 1.32 | |
0.5 لیتر (16 اونس) آ*ب*ج*و خانگی در سوپرمارکت | € 1.38 | |
1 بطری ش*ر*ا*ب قرمز ، با کیفیت خوب | € 8 | |
2 لیتر کوکاکولا | € 1.91 | |
نان برای 2 نفر برای یک روز | € 1.09 | |
هزینه مسکن در ایتالیا | ||
---|---|---|
اجاره ماهانه برای مساحت 85 متر مربع تا(900 متر مربع) محل اقامت منطقه گران | € 1،325 | |
اجاره ماهانه برای 85 مترمربع تا (900 مترمربع) محل اقامت در منطقه NORMAL | € 899 | |
آب و برق 1 ماه (گرمایش، برق، گاز …) برای 2 نفر در مساحت 85 مترمربع | € 135 | |
اجاره ماهانه برای یک سوییت مبله 45 متر مربع در منطقه گران EXPENSIVE | € 799 | |
اجاره ماهانه برای یک سوییت مبله 45 متر مربع ) در منطقه معمولیNORMAL | € 550 | |
آب و برق 1 ماه (گرمایش، برق، گاز …) برای یک نفر دریک سوییت 45 متر مربع | 136 یورو | |
اینترنت 8 مگابیت در ثانیه (1 ماه) | € 25 | |
تلویزیون صفحه تخت 40 “ | € 392 | |
مایکروویو 800/900 وات (بوش، پاناسونیک، ال جی، شارپ یا مارک های معادل آن) | € 119 | |
مواد شوینده شستشو (3 لیتر ~ 100 اونس) | € 4.45 | |
نرخ ساعتی برای نظافت | € 10 | |
هزینه لباس ها | ||
1 جین شلوار جین (Levis 501 یا مشابه) | € 84 | |
1 لباس تابستانی در فروشگاه خیابانی بالا (Zara، H & M یا خرده فروشان مشابه) | € 32 | |
1 جفت کفش ورزشی (Nike، Adidas، یا مارک معادل آن) | € 97 | |
1 جفت کفش مردانه و مردان | € 118 | |
هزینه حمل و نقل در ایتالیا | ||
1 لیتر (1/4 گالن) گاز | € 1.56 | |
بلیط ماهانه بلیط حمل و نقل عمومی | € 35 | |
مراقبت شخصی | ||
داروهای سرما خوردگی برای 6 روز (تیلنول، فرنادول، سردرکس یا مارک های معادل آن) | € 8 | |
1 جعبه آنتی بیوتیک (12 دوز) | € 8 | |
ویزیت کوتاه با دکتر خصوصی (15 دقیقه) | € 90 | |
1 جعبه 32 تای نوار بهداشتی (Tampax، OB، …) | € 5.03 | |
دئودورانت (roll-on) (50 میلی لیتر ~ 1.5 اونس) | € 3.38 | |
شامپو مو 2 در 1 (400 میلی لیتر ~ 12 اونس) | € 3.27 | |
4 رول کاغذ توالت | € 2.03 | |
خمیر دندان | € 1.82 | |
کوتاهی مدل موی مردانه در منطقه خارج از شهر | € 18 | |
سرگرمی | ||
شام پایه برای دو نفر در محله معمولی | € 36 | |
بلیط سینما برای دو نفر | € 17 | |
2 بلیط به تئاتر (بهترین صندلی های موجود) | € 81 | |
شام برای دو نفر در یک رستوران ایتالیایی در منطقه خارج از شهر با همه مخلفات از جمله دسر و نوشیدنی …. | € 67 | |
1 نوشیدنی کوکتل در مرکز شهر | € 9 | |
کاپوچینو در منطقه خارج از شهر | € 1.64 | |
1 آ*ب*ج*و درخارج شهر (500ml یا 1pt.) | € 5.18 | |
اپل Wi-Fi 128 گیگابایت | € 434 | |
1 دقیقه استفاده از تعرفه تلفن همراه(بدون تخفیف یا برنامه) | 0.19 یورو | |
1 ماه عضویت در ورزشگاه در منطقه تجاری | € 66 | |
- امیدواریم با دانستن جزییات هزینه زندگی در ایتالیا بتوانید درامد خود را برای داشتن زنگی شاد در ایتالیا تنظیم کنید و اگر کافی نیست شاید بهتر است به دنبال یک شغل مناسبتر بگردید.
- برای اخذ ویرای شینگن فوری بدون ضمانت و دریافت ویزای مولتیپل کانادا کلیک کنید.