خلاصه هزینه زندگی در لندن :
هزینه ماهیانه خانواده چهار نفره: (2،854.86 £) الی 3،468.65 $ بدون اجاره
هزینه زندگی در لندن یک ماهه برای یک نفر: (806.83) الی 980.30 $ بدون اجاره
شاخص هزینه زندگی در لندن 91.51٪ بالاتر از در تهران است.
هزینه زندگی رتبه 39 ام از 382 شهر در جهان است.
لندن دارای شاخص هزینه زندگی 77.73 است.
- واحد پول انگلیس پوند می باشد در جدول زیر
رستوران ها | بر اساس پوند | |
---|---|---|
غذا در رستوران ارزان قیمت | حدودا 15 پوند | بین 10 – 20 |
غذا برای 2 نفر ، رستوران میان رده ، درجه سه | حدودا 52.50 | بین 40–65 |
McMeal در مک دونالد (یا غذای معادل کمبو) | حدودا 6£ | بین 5–7 |
آبجو دست ساز ( 0.5 لیتری) | حدودا 5£ | بین 4–5.50 |
آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتری) | حدودا 4.50£ | بین 4–5 |
کاپوچینو (معمولی) | حدودا 2.76£ | بین 2.40–3.20 |
کوکا / پپسی (بطری 0.33 لیتر) | حدودا 1.47 | بین 0.80–2.50 |
آب (بطری 0.33 لیتر) | حدودا 1.11 | بین 0.60–2. |
بازارها | ||
شیر روزانه ، (1 لیتر) | حدودا 0.96 | بین 0.75–1.20 |
نان شیرینی تازه (500 گرم) | حدودا 1.11 | |
برنج (سفید) ، (1 کیلوگرم) | حدودا 1.33 | بین 1–2. |
تخم مرغ روزانه (12 عدد) | حدودا 2.01 | بین 1.45 –3. |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | حدودا 6.55 | |
مرغ بدون پوست، (1 کیلوگرم) | حدودا 5.99 | بین 4.99–8 |
گوشت گاو (1 کیلوگرم) | حدودا 8.77 | بین 5–16 |
سیب (1 کیلوگرم) | حدودا 1.92 | بین 1.30–3 |
موز (1 کیلوگرم) | حدودا 1.13 | بین 0.78–2 |
پرتقال (1 کیلوگرم) | حدودا 2.11 | بین 1.50–3 |
گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | حدودا 2.40 | بین 1.60–4 |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | حدودا 1.09 | بین 0.65–2 |
پیاز (1 کیلو گرم) | حدودا 1.00 | بین 0.75–1.50 |
کاهو (1 سر) | حدودا 0.75 | بین 0.50–1 |
آب (بطری 1.5 لیتری) | حدودا 0.88 | بین 0.50–1.40 |
بطری شراب (میان رده) | حدودا 8£ | بین 7–10 |
آبجو خانگی (بطری 0.5 لیتری) | حدودا 1.77 | بین 1.20–2.50 |
آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتری) | حدودا 1.89 | بین 1.20–2.50 |
20 بسته سیگار (مارلبورو) | حدودا 11£ | بین 10–12 |
حمل و نقل | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | حدودا 2.50 | بین 1.50–3.50 |
پاس ماهانه (قیمت معمولی) | حدودا 150£ | بین130–200 |
شروع هزینه تاکسی (تعرفه عادی) | حدودا 5£ | بین 3–5 |
تاکسی 1 کیلومتر (تعرفه عادی) | حدودا 3.£ | بین 2–4 |
تاکسی 1 ساعت انتظار (تعرفه عادی) | حدودا 45£ | بین 30–60 |
بنزین (1 لیتر) | حدودا 1.30 | بین 1.20–1.37 |
Trendline Volkswagen Golf 1.4 90 KW (یا ماشین جدید معادل) | حدودا 20،000.00 £ | بین 17،500–21،000 |
تویوتا کرولا 1.6l 97kW (یا ماشین جدید معادل) | حدودا 21،566.30 £ | بین 18،000–25،000 |
انرژی و هزینه های جاری (ماهانه) | ||
(برق ، گرمایش ، خنک کننده ، آب ، زباله) برای آپارتمان 85m2 | حدودا 169.33£ | بین 86–300 |
1 دقیقه. تعرفه محلی مکالمه تلفن همراه (بدون تخفیف و برنامه) | حدودا 0.12 | بین0.03–0.25 |
اینترنت (60 مگابیت بر ثانیه یا بیشتر ، داده های نامحدود ، کابل / ADSL) | حدودا 31.87 | بین25–45 |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه بدنسازی ، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | حدودا 40.87 | بین 25–70 |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت آخر هفته) | حدودا 11.40 | |
سینما 1 صندلی | حدودا 12.25 | بین 10–15 |
مراقبت از کودک | ||
پیش دبستانی (یا مهد کودک) ، روز کامل ، خصوصی ، ماهانه برای 1 کودک | حدودا 1،285.92 £ | بین 900–1600 |
مدرسه بین المللی ابتدایی ، سالانه برای 1 کودک | حدودا 17،474.00 £ | بین 10،000–23،000 |
لباس و کفش | ||
1 شلوار جین (لوویس 501 یا مشابه) | حدودا 66.61 | بین 40–85 |
1 لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (Zara، H&M، …) | حدودا 31.72 | |
1 جفت کفش نایک مد روز (رده متوسط) | حدودا 68.92 | بین 50–90 |
1 جفت کفش چرمی مردانه | حدودا 77.31 | بین 50–120 |
اجاره در هر ماه | ||
آپارتمان (1 اتاق خواب) در مرکز شهر | حدودا 1،703.24 | بین 1،250–2،300 |
آپارتمان (1 اتاق خواب) خارج از مرکز | حدودا 1،214.82 | بین 900.–1،500 |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | حدودا 3،227.17 | بین 2،300–5،000 |
آپارتمان (3 اتاق خواب) خارج از مرکز | حدودا 2،000.12 | بین 1،500–2،500 |
قیمت آپارتمان خرید | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | حدودا 13،045.95 £ | بین 9،000–17،000 |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در خارج از مرکز | حدودا 7،354.42 £ | بین 5،000–10،000 |
حقوق و بودجه | ||
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از مالیات) | حدودا 2،333.19 | |
نرخ بهره وام در درصد (سال) ، سالانه ، با نرخ ثابت 20 سال | حدودا 3.20 | 2.20–4.50 |
قیمت ها و هزینه زندگی در لندن
این داده ها براساس 4932 مرجع در 12 ماه گذشته از 723 مشارکت کننده مختلف به دست امده است.
جهت دریافت ویزای شینگن فوری اقدام کنید
برای گرفتن ویزای مولتیپل 5 ساله کانادا با ما تماس حاصل فرمایید