هزینه های زندگی در تورنتو
- هزینه ماهیانه خانواده چهار نفره: 3،757.16 $ (4،937.43C $ کانادا) بدون اجاره
- هزینه یک ماهه یک نفره: 1،022.46 $ (1،343.66C $ کانادا) بدون اجاره.
- هزینه زندگی رتبه 25 ام از 386 شهر در جهان است.
- شاخص هزینه های زندگی در تورنتو 84.30 است.
اخذ ویزای 5 ساله مولتیپل کانادا را مطالعه کنید

رستوران ها | قیمت | میانگین مبلغ |
---|---|---|
غذا ، رستوران ارزان قیمت | 20.00 C $ | 15.00–25.00 |
غذا برای 2 نفر ، رستوران میان رده ، درجه 3 | 80.00 C $ | 60.00–100.00 |
McMeal در مک دونالد (یا غذای معادل ) | 11.00 C $ | ساعت 9–ساعت 13:00 |
آبجو خانگی ( 0.5 لیتری) | 8.00 C $ | 6.00–ساعت 9 |
آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتری) | 8.00 C $ | 6.50–10.00 |
کاپوچینو (معمولی) | 4.33 C $ | 3.00–5.60 |
کولا / پپسی (بطری 0.33 لیتر) | 2.36 C $ | 1.50–3.00 |
آب (بطری 0.33 لیتر) | 1.91 C $ | 1.00–2.90 |
بازارها | ||
شیر (روزانه) ، (1 لیتر) | 2.83 C $ | 1.29–4.25 |
نان شیرینی تازه (500 گرم) | 3.22 C $ | 2.00–4.00 |
برنج (سفید) ، (1 کیلوگرم) | 4.69 C $ | 2.50–6.30 |
تخم مرغ (12عدد) | 3.67 C $ | 2.27–5.00 |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 20.57 C $ | ساعت 8–30.00 |
سینه مرغ بدون پوست ، (1 کیلوگرم) | 17.86 C $ | 10.00–30.00 |
دور گوشت گاو (1 کیلوگرم) | 24.87 C $ | 12.00–36.00 |
سیب (1 کیلوگرم) | 4.70 C $ | 2.60–6.00 |
موز (1 کیلوگرم) | 2.09 C $ | 1.26–3.10 |
پرتقال (1 کیلوگرم) | 5.26 C $ | 2.80–7.00 |
گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | 4.66 C $ | 2.76–6.00 |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 3.52 C $ | 1.50–5.20 |
پیاز (1 کیلو گرم) | 3.16 C $ | 1.46–4.00 |
کاهو (1 سر) | 3.08 C $ | 1.60–4.00 |
آب (بطری 1.5 لیتری) | 2.76 C $ | 1.25–4.00 |
20 بسته سیگار (مارلبورو) | 16.00 C $ | 14.07–ساعت 18.30 |
حمل و نقل | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 3.25 C $ | 3.00–3.25 |
اجاره ماشین ماهانه (قیمت معمولی) | 147.00 C $ | 145.00–151.15 |
شروع تاکسی (تعرفه عادی) | 4.00 C $ | 3.25–4.75 |
تاکسی 1 کیلومتر (تعرفه عادی) | 2.00 C $ | 1.75–2.70 |
تاکسی 1 ساعت انتظار (تعرفه عادی) | 35.00 C $ | 30.00–51.00 |
بنزین (1 لیتر) | 1.22 C $ | 1.03–1.31 |
Trendline Volkswagen Golf 1.4 90 KW (یا ماشین جدید معادل) | 25،000.00 C $ | 21،000.00–28،000.00 |
تویوتا کرولا 1.6l 97kW (یا ماشین جدید معادل) | 24،064.05 C $ | 19،000.00–28،000.00 |
انرژی (ماهانه) | ||
(برق ، گرمایش ، خنک کننده ، آب ، زباله) برای آپارتمان 85m2 | 143.88 C $ | 80.00–260.00 |
1 دقیقه. تعرفه محلی تلفن همراه (بدون تخفیف و برنامه) | 0.44 C $ | 0.25–0.60 |
اینترنت (60 مگابیت بر ثانیه یا بیشتر ، داده های نامحدود ، کابل / ADSL) | 66.79 C $ | 45.00–90.00 |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه بدنسازی ، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 55.51 C $ | 30.00–75.00 |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت آخر هفته) | 37.49 C $ | 15.00–56.00 |
سینما ، اکران بین المللی ، 1 صندلی | 15.00 C $ | ساعت 13:00–ساعت 18 |
مراقبت از کودک | ||
پیش دبستانی (یا مهد کودک) ،یک روز کامل ، خصوصی ، ماهانه برای 1 کودک | 1،587.00 C $ | 1000.00–2،140.00 |
مدرسه بین المللی ابتدایی ، سالانه برای 1 کودک | 25،741.94 C $ | 13،000.00–31،000.00 |
لباس و کفش | ||
1 شلوار جین (لوویس 501 یا مشابه) | 71.62 C $ | 45.00–100.00 |
1 لباس تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (Zara، H&M، …) | 45.56 C $ | 30.00–70.00 |
1 جفت کفش نایک مد روز (رده متوسط) | 108.99 C $ | 80.00–150.00 |
1 جفت کفش چرمی مردانه | 139.62 C $ | 100.00–200.00 |
اجاره در هر ماه | ||
آپارتمان (1 اتاق خواب) در مرکز شهر | 2،099.51 C $ | 1،700.00–2،500.00 |
آپارتمان (1 اتاق خواب) خارج از مرکز | 1،664.79 C $ | 1،350.00–2،000.00 |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 3،488.76 C $ | 2،700.00–4،742.54 |
آپارتمان (3 اتاق خواب) خارج از مرکز | 2،527.35 C $ | 1،900.00–3،100.00 |
قیمت آپارتمان خرید | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | 10،647.64 C $ | 9،000.00–12،000.00 |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در خارج از مرکز | 8،619.53 C $ | 6،458.35–10،050.00 |
حقوق و بودجه | ||
متوسط حقوق خالص ماهانه (پس از مالیات) | 3،427.18 C $ | |
نرخ بهره وام در درصد (سال) ، سالانه ، با نرخ ثابت 20 سال | 3.72 | 3.00–4.60 |
هزینه های زندگی در تورنتو کانادا:
این داده ها بر اساس 6185 منبع در 12 ماه گذشته از 762 مشارکت کننده مختلف به دست آمده.
آخرین بروزرسانی: جولای 2019
آخرین بروزرسانی: جولای 2019
مطالعه کنید: